Dial these numbers from within the countries to reach your preferred carrier.
| COUNTRY | AT&T | MCI | SPRINT |
|---|---|---|---|
| Albania | 00-800-0010 | No MCI Access | No Sprint Access |
| American Samoa | 6332-USA | 633-2MCI | 633-1000 |
| Angola | 199 | No MCI Access | No Sprint Access |
| Anguilla | 1-800-872-2881 | No MCI Access | 1-800-877-8000 |
| Antigua | 1-800-872-2881 | #2 | 1-800-366-4663 |
| Argentina | 001-800-200-1111 | 001-800-333-1111 | 001-800-777-1111 |
| Armenia | 8*14111 | No MCI Access | 8-10-155 |
| Aruba | NO AT&T ACCESS | 800-8888 | 800-8870 |
| Australia | 1800-881-001 | 1800-551-111 | 1-800-5511-10 |
| Austria | 022-903-011 | 022-903-012 | 022-903-014 |
| Bahamas | 1-800-872-0881 | 1-800-888-8000 | 1-800-389-2111 |
| Bahrain | 800-001 | 800-002 | 800-777 |
| Barbados | 1-800-872-2881 | 1-800-888-8000 | 1-800-534-0042 |
| Belarus | 8*800101 | No MCI Access | No Sprint Access |
| Belgium | 0-800-100-10 | 0800-10012 | 0800-10014 |
| Belize | 555 | 815 | 812 |
| Benin | 102 | No MCI Access | No Sprint Access |
| Bermuda | 1-800-872-0881 | 1-800-888-8000 | 1-800-623-0877 |
| Bolivia | 0-800-1112 | 0-800-2222 | 0800-3333 |
| Bosnia | 00-800-0010 | No MCI Access | No Sprint Access |
| Brazil | 000-8010 | 000-8012 | 000-8016 |
| Brunei | 800-1111 | No MCI Access | No Sprint Access |
| Bulgaria | 00-1800-0100 | 00-800-0001 | 00-800-1010 |
| Cambodia | 1-800-881-001 | No MCI Access | No Sprint Access |
| Canada | 1-800-225-5288 | 1-800-888-8000 | 1-800-877-8000 |
| Cape Verde | 112 | No MCI Access | No Sprint Access |
| Cayman Islands | 1-800-872-2881 | 1-800-888-8000 | 1-800-366-4663 |
| Chile | 800-800-0311 | 800-207-300 | 00*0317 |
| China | 10811 | 108-12 | 108-13 |
| Columbia | 980-11-0010 | 980-16-0001 | 980-13-0010 |
| Cook Islands | 09-111 | No MCI Access | No Sprint Access |
| Costa Rica | 0-800-0-114-114 | 0800-012-2222 | 0800-0013-0123 |
| Croatia | 99-385-0111 | 99-385-0112 | 99-385-0113 |
| Cyprus | 080-90010 | 080-90000 | 080-900-01 |
| Czech Republic | 00-42-000-101 | 00-42-000112 | 0042-087-187 |
| Denmark | 8001-0010 | 8001-0022 | 800-1-0877 |
| Dominican Republic | 1-800-872-2881 | 1-800-888-8000 | 1-800-751-7877 |
| Ecuador | 999-119 | 999-170 | 999-171 |
| Egypt (Cairo) | 510-0200 | 355-5770 | 356-4777 |
| Egypt (All Others) | 02-510-0200 | 02-355-5770 | 02-356-4777 |
| El Salvador | 800-1785 | 800-1767 | 800-1776 |
| Estonia | 8-00-8001001 | No MCI Access | No Sprint Access |
| Fiji | 004-890-1001 | 004-890-1002 | 004-890-100-3 |
| Finland | 9800-100-10 | 9800-102-80 | 9800-1-0284 |
| France | 19-0011 | 19*00-19 | 19*0087 |
| French Antilles | 19-00-11 | No MCI Access | No Sprint Access |
| French Guiana | 19-00-11 | No MCI Access | No Sprint Access |
| Gabon | 00*001 | No MCI Access | No Sprint Access |
| Gambia | 00111 | 00-1-99 | 00-155 |
| Germany | 0130-0100 | 0130-0012 | 0130-0013 |
| Ghana | 0191 | No MCI Access | 01-99-00 |
| Gibralter | 8800 | No MCI Access | No Sprint Access |
| Greece | 00-800-1311 | 00-800-1211 | 008-001-411 |
| Grenada | 1-800-872-2881 | 1-800-888-8000 | 1-800-877-8787 |
| Guam | 018-872 | 950-1022 | 950-1366 |
| Guatemala | 190 | 189 | 195 |
| Guyana | 165 | No MCI Access | No Sprint Access |
| Haiti | 183 | 001-800-444-1234 | 170-171 |
| Honduras | 123 | 122 | 121 |
| Hong Kong | 800-1111 | 800-1121 | 800-1877 |
| Hungary | 00*800-01111 | 00*800-01411 | 00*800-01-877 |
| Iceland | 800-9001 | 800-9002 | 800-9003 |
| India | 000-117 | 000-127 | 000-137 |
| Indonesia | 001-801-10 | 001-801-11 | 001-801-15 |
| Ireland | 1-800-550-000 | 1-800-55-1001 | 1-800-55-2001 |
| Israel | 177-100-2727 | 177-150-2727 | 177-102-2727 |
| Italy | 172-1011 | 172-1022 | 172-1877 |
| Ivory Coast | 00-111-11 | No MCI Access | No Sprint Access |
| Jamaica | 0-800-8722881 | 1-800-888-8000 | 0-800-877-8000 |
| Japan (KDD) | 0039-111 | 0039-121 | 0039-131 |
| Japan (IDC) | 0066-55-111 | 0066-55-121 | 0066-55-877 |
| Jordan | 18-800-000 | 18-800-001 | 18-800-777 |
| Kazakhstan | 8*800-121-4321 | No MCI Access | No Sprint Access |
| Kenya | 0800-10 | 080011 | 0800-12 |
| Korea (DACOM) | 009-11 | 0039-12 | 0039-13 |
| Korea (KT) | 550-HOME | 009-14 | 009-16 |
| Kuwait | 800-288 | 800-MCI | 800-777 |
| Latvia (Riga) | 7007007 | No MCI Access | No Sprint Access |
| Latvia (Others) | 8*27007007 | ||
| Lebanon (Beirut) | 426-801 | 600-MCI | No Sprint Access |
| Lebanon (Others) | 01-426-801 | 01-600-MCI | No Sprint Access |
| Liberia | 797-797 | No MCI Access | No Sprint Access |
| Liechtenstein | 155-00-11 | 155-0222 | 155-9777 |
| Lithuania | 8*196 | No MCI Access | 8*197 |
| Luxembourg | 0-800-0111 | 0800-0112 | 0800-0115 |
| Macao | 0800-111 | 0800-131 | 0800-121 |
| Macedonia | 99-800-4288 | No MCI Access | No Sprint Access |
| Malaysia | 800-0011 | 800-0012 | 800-0016 |
| Malta | 0800-890-110 | 0800-89-0120 | No Sprint Access |
| Mexico | 95-800-462-4240 | 95-800-674-7000 | 95-800-877-8000 |
| Micronesia | 288 | No MCI Access | 555 |
| Monaco | 19-0011 | 19*00-19 | 19*0087 |
| Montserrat | 1-800-872-2881 | No MCI Access | No Sprint Access |
| Morocco | 002-11-0011 | 00-211-0012 | No Sprint Access |
| Netherlands | 06-022-9111 | 06-022-91-22 | 06-022-9119 |
| Netherlands Antilles | 001-800-872-2881 | 001-800-950-1022 | 001-800-745-1111 |
| New Zealand | 000-911 | 000-912 | 0-800-760-877 |
| Nicaragua | 174 | 166 (Managua) | 171 |
| *Nicaragua | 02-166 (Others) | ||
| Norway | 800-190-11 | 800-19912 | 800-19877 |
| Palau | 02288 | No MCI Access | 02-222 |
| Panama | 109 | 108 | 115 |
| Paraguay | 0081-800 | 008-11-800 | 008-12-800 |
| Peru | 171 | 170 | 176 |
| Philippines | 105-11 | 105-14 | 105-16 (PLDT) |
| Philippines | 105-01 (ETPI) | ||
| Poland | 0*0-800-111-1111 | 00-800-111-21-22 | 00-800-111-3115 |
| Portugal | 05017-1-288 | 05-017-1234 | 05017-1-877 |
| Puerto Rico | 1-800-225-5288 | 1-800-888-8000 | 1-800-877-8000 |
| Qatar | 0800-011-77 | 0800-012-77 | 0-800-01-777 |
| Romania | 01-800-4288 | 01-800-1800 | 01-800-0877 |
| Russia (Moscow) | 755-5042 | 8*10-800-497-7222 | 155-6133 |
| Russia (Others) | 8-095-755-5042 | 8*10-800-497-7222 | 8095-155-6133 |
| St. Kitts/Nevis | 1-800-872-2881 | No MCI Access | No Sprint Access |
| St. Vincent | 1-800-872-2881 | No MCI Access | No Sprint Access |
| Saint Lucia | 1-800-872-2881 | 1-800-888-8000 | 1-800-277-7468 |
| Saipan | 235-2872 | 950-1022 | 235-0333 |
| San Marino | 172-1011 | 172-1022 | 172-1877 |
| Saudi Arabia | 1-800-10 | 1-800-11 | 1800-15 |
| Sierra Leone | 1100 | No MCI Access | No Sprint Access |
| Singapore | 800-0111-111 | 8000-112-112 | 8000-177-177 |
| Slovak Republic | 00-420-00101 | 00-42-000112 | 00-42-087-187 |
| South Africa | 0-800-99-0123 | 0800-99-0011 | 0-800-99-0001 |
| Spain | 900-99-00-11 | 900-99-0014 | 900-99-0013 |
| Sri Lanka | 430-430 | 440100 | No Sprint Access |
| Suriname | 156 | No MCI Access | No Sprint Access |
| Sweden | 020-795-611 | 020-795-922 | 020-799-011 |
| Switzerland | 0-800-550011 | 155-0222 | 15-9777 |
| Syria | 0-801 | 0800 | 0888 |
| Taiwan | 0800-10288-0 | 0080-13-4567 | 0080-14-0877 |
| Thailand | 0019-991-1111 | 001-999-1-2001 | 001-999-13-877 |
| Trinidad & Tobago | NO AT&T ACCESS | 1-800-888-8000 | 23 |
| Turkey | 00-800-12277 | 00-8001-1177 | 00-800-1-4477 |
| Turks and Caicos | 1-800-872-2881 | No MCI Access | No Sprint Access |
| Ukraine | 8*100-11 | 8*10-013 | 8-100-15 |
| United Arab Emirates | 800-121 | 800-111 | 800-131 |
| United Kingdom | 0800-890011 | 0800-89-0222 | 0800-89-0877 |
| United States | 1-800-225-5288 | 1-800-888-8000 | 1-800-877-8000 |
| Uruguay | 00-0410 | 000-412 | 000417 |
| Uzbekistan | 8*661-7440010 | No MCI Access | No Sprint Access |
| Venezuela | 1-201-0288 | 800-1114-0 | 800-1111-0 |
| Vietnam | 1-201-0288 | 1201-9999 | 1201-1111 |
| Virgin Islands (U.S.) | 1-800-225-5288 | 1-800-888-8000 | 1-800-877-8000 |
| Virgin Islands (U.K.) | 1-800-872-2881 | 1-800-888-8000 | 1-800-877-8000 |
| Zambia | 00-899 | No MCI Access | No Sprint Access |
| Zimbabwe | 1-201-0288 | No MCI Access | No Sprint Access |
Back to Nuts & Bolts |
The authors and publishers assume no liability nor do they encourage
you to do, see, visit or try any of the activities or actions
discussed in this site. This site is intended for background information
only. ©1998 Fielding Worldwide, Inc. All rights reserved. This
material is not to be reproduced or transmitted without the written
permission of for more information see our official disclaimer |